
查詢飛往西雅圖 的航班 ,價格低至KRW 850,800*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
飛往 西雅圖 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
西雅圖 (SEA)25年06月18日 - 25年07月22日
最低價格
KRW 870,800
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
西雅圖 (SEA)25年06月18日 - 25年07月23日
最低價格
KRW 870,800
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
馬尼拉 (MNL)至
西雅圖 (SEA)25年06月26日 - 25年07月11日
最低價格
USD 740
有人看過 6 小時 前
來回
經濟艙
馬尼拉 (MNL)至
西雅圖 (SEA)25年06月26日 - 25年07月12日
最低價格
USD 740
有人看過 6 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
西雅圖 (SEA)25年06月20日 - 25年06月29日
最低價格
KRW 1,026,200
有人看過 8 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
西雅圖 (SEA)25年06月18日 - 25年06月29日
最低價格
KRW 1,026,200
有人看過 8 小時 前
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)至
西雅圖 (SEA)25年07月07日 - 25年11月02日
最低價格
USD 746
有人看過 7 小時 前
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)至
西雅圖 (SEA)25年07月07日 - 25年11月07日
最低價格
USD 746
有人看過 7 小時 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往西雅圖 優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
首爾 (ICN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月10日 - 25年10月16日 | 最低價格 KRW 850,800 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月11日 - 25年10月14日 | 最低價格 KRW 850,800 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月11日 - 25年10月15日 | 最低價格 KRW 850,800 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月24日 - 25年10月16日 | 最低價格 KRW 850,800 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月25日 - 25年10月16日 | 最低價格 KRW 850,800 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月25日 - 25年10月17日 | 最低價格 KRW 850,800 有人看過 1 天 前 |
馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月14日 - 25年09月25日 | 最低價格 USD 650 有人看過 10 小時 前 |
馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月14日 - 25年09月28日 | 最低價格 USD 650 有人看過 10 小時 前 |
馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月15日 - 25年09月26日 | 最低價格 USD 650 有人看過 10 小時 前 |
馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月15日 - 25年09月27日 | 最低價格 USD 650 有人看過 10 小時 前 |
馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月16日 - 25年09月25日 | 最低價格 USD 650 有人看過 10 小時 前 |
馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月16日 - 25年09月26日 | 最低價格 USD 650 有人看過 10 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月14日 - 25年09月19日 | 最低價格 THB 27,545 有人看過 4 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月15日 - 25年09月22日 | 最低價格 THB 27,545 有人看過 4 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月16日 - 25年09月18日 | 最低價格 THB 27,545 有人看過 4 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月16日 - 25年09月24日 | 最低價格 THB 27,545 有人看過 4 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月17日 - 25年09月22日 | 最低價格 THB 27,545 有人看過 4 小時 前 |
曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月14日 - 25年09月18日 | 最低價格 THB 27,545 有人看過 4 小時 前 |
香港 (HKG) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月28日 - 25年12月13日 | 最低價格 HKD 9,105 有人看過 1 天 前 |
香港 (HKG) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月28日 - 25年12月14日 | 最低價格 HKD 9,105 有人看過 1 天 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
