
Reserva vuelos de Busan a Tailandia desde KRW 593,400*
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air
flight_takeoff
flight_land
Busan (PUS)a
Bangkok (BKK)22 feb 2026 - 11 mar 2026
desde
KRW 693,400
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Bangkok (BKK)23 feb 2026 - 05 mar 2026
desde
KRW 693,400
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Chiang Mai (CNX)02 feb 2026 - 06 feb 2026
desde
KRW 858,100
Visto hace: 1 hora atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Chiang Mai (CNX)20 feb 2026 - 27 feb 2026
desde
KRW 888,100
Visto hace: 22 minutos atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Phuket (HKT)22 feb 2026 - 25 mar 2026
desde
KRW 717,400
Visto hace: 22 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Phuket (HKT)23 feb 2026 - 25 mar 2026
desde
KRW 717,400
Visto hace: 22 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Otros destinos desde Busan a Tailandia
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Bangkok (BKK) | Ida y vuelta / Económica | 04 mar 2026 - 06 abr 2026 | desde KRW 653,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Bangkok (BKK) | Ida y vuelta / Económica | 03 mar 2026 - 06 abr 2026 | desde KRW 653,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Bangkok (BKK) | Ida y vuelta / Económica | 03 mar 2026 - 07 abr 2026 | desde KRW 653,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Bangkok (BKK) | Ida y vuelta / Económica | 03 mar 2026 - 13 abr 2026 | desde KRW 653,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Bangkok (BKK) | Ida y vuelta / Económica | 04 mar 2026 - 07 abr 2026 | desde KRW 653,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Bangkok (BKK) | Ida y vuelta / Económica | 04 mar 2026 - 13 abr 2026 | desde KRW 653,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Phuket (HKT) | Ida y vuelta / Económica | 22 feb 2026 - 25 mar 2026 | desde KRW 717,400 Visto hace: 22 horas atrás |
| Busan (PUS) | Phuket (HKT) | Ida y vuelta / Económica | 22 feb 2026 - 30 mar 2026 | desde KRW 788,900 Visto hace: 22 horas atrás |
| Busan (PUS) | Phuket (HKT) | Ida y vuelta / Económica | 22 feb 2026 - 01 abr 2026 | desde KRW 788,900 Visto hace: 22 horas atrás |
| Busan (PUS) | Phuket (HKT) | Ida y vuelta / Económica | 23 feb 2026 - 31 mar 2026 | desde KRW 788,900 Visto hace: 22 horas atrás |
| Busan (PUS) | Phuket (HKT) | Ida y vuelta / Económica | 23 feb 2026 - 01 abr 2026 | desde KRW 788,900 Visto hace: 22 horas atrás |
| Busan (PUS) | Phuket (HKT) | Ida y vuelta / Económica | 22 feb 2026 - 31 mar 2026 | desde KRW 788,900 Visto hace: 22 horas atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
