
Trova voli da Seul a Firenze, a partire da KRW 1,534,100*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Scopri le offerte voli da Seul a Firenze
expand_more
location_on
location_on
Altre offerte voli da Seul a Firenze
flight_takeoff
flight_land
| Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | 
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Firenze (FLR) | Andata e ritorno /Economy | 14 ott 2026 - 19 ott 2026 | Da KRW 1,534,100 Visto: 1 giorno fa | 
| Seul (ICN) | Firenze (FLR) | Andata e ritorno /Economy | 14 ott 2026 - 21 ott 2026 | Da KRW 1,534,100 Visto: 1 giorno fa | 
| Seul (ICN) | Firenze (FLR) | Andata e ritorno /Economy | 12 ott 2026 - 21 ott 2026 | Da KRW 1,634,100 Visto: 1 giorno fa | 
| Seul (ICN) | Firenze (FLR) | Andata e ritorno /Economy | 12 ott 2026 - 19 ott 2026 | Da KRW 1,634,100 Visto: 1 giorno fa | 
| Seul (ICN) | Firenze (FLR) | Andata e ritorno /Economy | 17 ott 2026 - 21 ott 2026 | Da KRW 1,659,100 Visto: 1 giorno fa | 
| Seul (ICN) | Firenze (FLR) | Andata e ritorno /Economy | 17 ott 2026 - 19 ott 2026 | Da KRW 1,659,100 Visto: 1 giorno fa | 
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
