
预订釜山至印度尼西亚的航班 ,价格低至KRW 934,200*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
釜山至印度尼西亚的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
釜山 (PUS)至
雅加达 (CGK)26年05月06日 - 26年05月19日
KRW 955,200
更新: 15 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
雅加达 (CGK)26年05月25日 - 26年05月28日
KRW 955,200
更新: 15 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
丹帕沙 (DPS)26年05月06日 - 26年05月14日
KRW 962,200
更新: 16 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
丹帕沙 (DPS)26年05月07日 - 26年05月14日
KRW 962,200
更新: 16 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多釜山至印度尼西亚的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 (PUS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 26年10月14日 - 26年10月24日 | KRW 934,200 更新: 15 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 26年10月19日 - 26年10月24日 | KRW 934,200 更新: 15 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 26年09月09日 - 26年09月23日 | KRW 934,200 更新: 15 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 26年09月10日 - 26年09月21日 | KRW 934,200 更新: 15 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 26年09月10日 - 26年09月23日 | KRW 934,200 更新: 15 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 26年09月11日 - 26年09月23日 | KRW 934,200 更新: 15 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月10日 - 27年04月15日 | KRW 1,022,200 更新: 9 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月03日 - 27年04月13日 | KRW 1,022,200 更新: 9 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月03日 - 27年04月08日 | KRW 1,022,200 更新: 9 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月03日 - 27年04月09日 | KRW 1,022,200 更新: 9 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月03日 - 27年04月16日 | KRW 1,022,200 更新: 9 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月03日 - 27年04月20日 | KRW 1,022,200 更新: 9 小时 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
