
จองเที่ยวบิน มะนิลา ไป แคนาดา เริ่มต้นที่ USD 1,240*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมจาก มะนิลา ไปยัง แคนาดา
flight_takeoff
flight_land
มะนิลา (MNL)ไป
โทรอนโต (YYZ)29 พ.ค. 2026 - 07 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
USD 1,708
ดูล่าสุด: 57 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)ไป
โทรอนโต (YYZ)29 พ.ค. 2026 - 08 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
USD 1,708
ดูล่าสุด: 57 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)ไป
แวนคูเวอร์ (YVR)15 พ.ค. 2026 - 18 ก.ค. 2026
เริ่มต้น
USD 1,272
ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)ไป
แวนคูเวอร์ (YVR)15 พ.ค. 2026 - 20 ก.ค. 2026
เริ่มต้น
USD 1,272
ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)ไป
แคลกะรี (YYC)06 พ.ค. 2026 - 13 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
USD 2,630
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)ไป
แคลกะรี (YYC)06 พ.ค. 2026 - 15 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
USD 2,630
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมสำหรับ มะนิลา ไปยัง แคนาดา
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| มะนิลา (MNL) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ก.ย. 2026 - 25 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,378 ดูล่าสุด: 58 นาที ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2026 - 23 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,378 ดูล่าสุด: 57 นาที ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,378 ดูล่าสุด: 57 นาที ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ก.ย. 2026 - 18 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,378 ดูล่าสุด: 57 นาที ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ก.ย. 2026 - 25 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,378 ดูล่าสุด: 58 นาที ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2026 - 18 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,378 ดูล่าสุด: 57 นาที ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ก.ย. 2026 - 14 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,240 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 13 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,240 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 14 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น USD 1,240 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ต.ค. 2026 - 18 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น USD 1,240 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ต.ค. 2026 - 18 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น USD 1,240 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ต.ค. 2026 - 15 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น USD 1,240 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ต.ค. 2026 - 14 เม.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 1,983 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ต.ค. 2026 - 15 เม.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 1,983 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ต.ค. 2026 - 16 เม.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 1,983 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ต.ค. 2026 - 19 เม.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 1,983 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ต.ค. 2026 - 22 เม.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 1,983 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | แคลกะรี (YYC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ต.ค. 2026 - 14 เม.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 1,983 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
