
จองเที่ยวบิน ปูซาน ไป ประเทศไทย เริ่มต้นที่ KRW 694,400*
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมจาก ปูซาน ไปยัง ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land
ปูซาน (PUS)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)26 พ.ค. 2026 - 05 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 705,300
ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)26 พ.ค. 2026 - 10 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 705,400
ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ภูเก็ต (HKT)14 พ.ค. 2026 - 22 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 694,400
ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ภูเก็ต (HKT)14 พ.ค. 2026 - 23 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 694,400
ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
เชียงใหม่ (CNX)22 พ.ค. 2026 - 29 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 934,400
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
เชียงใหม่ (CNX)22 พ.ค. 2026 - 01 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 934,400
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมสำหรับ ปูซาน ไปยัง ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ต.ค. 2026 - 14 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 723,100 ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 723,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 723,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 21 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 723,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 01 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 723,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 02 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 723,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 ส.ค. 2026 - 13 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,300 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 พ.ย. 2026 - 30 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 940,300 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ย. 2026 - 25 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 940,300 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ย. 2026 - 26 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 940,300 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ย. 2026 - 01 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 940,300 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ย. 2026 - 03 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 940,300 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 27 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 967,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 28 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 967,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 30 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 967,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 03 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 967,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 05 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 967,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 07 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 967,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
