
預訂香港 出發的航班 ,價格低至HKD 3,057*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
香港 出發的熱門優惠航班
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)至
首爾 (ICN)26年06月29日 - 26年07月08日
最低價格
HKD 3,057
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
首爾 (ICN)26年06月30日 - 26年07月07日
最低價格
HKD 3,057
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
釜山 (PUS)26年06月17日 - 26年06月30日
最低價格
HKD 3,904
有人看過 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
釜山 (PUS)26年06月17日 - 26年06月24日
最低價格
HKD 3,904
有人看過 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
多倫多 (YYZ)26年06月22日 - 26年07月04日
最低價格
HKD 11,234
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
多倫多 (YYZ)26年06月22日 - 26年07月06日
最低價格
HKD 11,234
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
阿加尼亞 (GUM)26年06月17日 - 26年06月25日
最低價格
HKD 4,401
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
阿加尼亞 (GUM)26年06月17日 - 26年06月28日
最低價格
HKD 4,401
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
溫哥華 (YVR)26年06月17日 - 26年06月29日
最低價格
HKD 6,168
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
溫哥華 (YVR)26年06月18日 - 26年06月29日
最低價格
HKD 7,068
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年07月14日 - 26年07月21日
最低價格
HKD 5,722
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年07月17日 - 26年07月22日
最低價格
HKD 5,852
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多香港 出發的優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月07日 - 26年10月13日 | 最低價格 HKD 3,057 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月08日 - 26年10月13日 | 最低價格 HKD 3,057 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月23日 - 26年12月03日 | 最低價格 HKD 3,057 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月23日 - 26年12月04日 | 最低價格 HKD 3,057 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月23日 - 26年12月07日 | 最低價格 HKD 3,057 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月01日 - 26年12月08日 | 最低價格 HKD 3,057 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月21日 - 26年10月05日 | 最低價格 HKD 3,908 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月22日 - 26年11月24日 | 最低價格 HKD 3,908 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月29日 - 26年12月01日 | 最低價格 HKD 3,908 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月30日 - 26年12月14日 | 最低價格 HKD 3,908 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月06日 - 26年12月08日 | 最低價格 HKD 3,908 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月18日 - 26年10月20日 | 最低價格 HKD 3,908 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月26日 - 26年12月04日 | 最低價格 HKD 10,074 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月26日 - 26年12月05日 | 最低價格 HKD 10,074 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月16日 - 26年09月24日 | 最低價格 HKD 10,074 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月16日 - 26年09月27日 | 最低價格 HKD 10,074 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月17日 - 26年09月24日 | 最低價格 HKD 10,074 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月17日 - 26年09月25日 | 最低價格 HKD 10,074 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 阿加尼亞 (GUM) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月14日 - 26年10月21日 | 最低價格 HKD 4,401 有人看過 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 阿加尼亞 (GUM) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月14日 - 26年10月23日 | 最低價格 HKD 4,401 有人看過 1 天 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
